Herkunftsort: | Jiangxi, China |
---|---|
Markenname: | DEC |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | MBRF10100DT- |
Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Geboxt |
Lieferzeit: | 1 - 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | Telegrafische Übertragung im Voraus (Vor-TT, T/T) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15,000,000pcs pro Tag |
Typ: | Schottky-Signal-Diode | Vorteil: | Hohe gegenwärtige Fähigkeit |
---|---|---|---|
Anwendung: | Signalführungs-Aufgaben | Blockierspannung Maximum DCs: | 100V |
Maximales durchschnittliches Vorwärtsrichtstrom Gesamtgerät: | 10A | Höchstvorwärtsüberspannung: | 120A |
Funktionierende Grenzschichttemperatur-Strecke: | -65~150℃ | Lagertemperaturbereich: | -65~175℃ |
Maximaler Rückdurchsickern-Strom (Anmerkung 1): | 50 / 100μA | Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung (Anmerkung 2): | 0.64 / 0.67V |
Typischer thermischer Widerstand, Kreuzung zum Fall: | 3.0℃/W | Spannungs-Änderungsgeschwindigkeit: | 10000V/μs |
Markieren: | Oberflächenberg Schottky-Diode,differenzielle Schottky-Diode |
Hohe gegenwärtige Fähigkeits-Schottky-Signal-Diode für Signalführungs-Aufgaben
Schottky-Signal-Dioden-Eigenschaften:
* extrem - niedriges VF
* Epitaxial- Bau
* Leistungsabfall der geringen Energie, hohe Leistungsfähigkeit
* Tief gespeicherte Gebühr, Majoritätsladungsträgerbau
Schottky-Signal-Dioden-Anwendungen
Hochfrequenzgleichrichter der Schaltungsmodusstromversorgung
Freilaufdioden
Art: | Schottky-Signal-Diode | Sich wiederholende Höchstsperrspannung: | 100V |
---|---|---|---|
Arbeitende Höchstsperrspannung: | 100V | Blockierspannung Maximum DCs: | 100V |
Maximales durchschnittliches Vorwärtsrichtstrom-Gesamtgerät: | 10A | Höchstvorwärtsüberspannung: | 120A |
Funktionierende Grenzschichttemperatur-Strecke: | -65~150℃ | Lagertemperaturbereich: | -65~175℃ |
Maximaler Rückdurchsickern-Strom (Anmerkung 1): | 50 / 100μA | Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung (Anmerkung 2): | 0.64 / 0.67V |
Typischer thermischer Widerstand, Kreuzung zum Fall: | 3.0℃/W | Spannungs-Änderungsgeschwindigkeit: |