Herkunftsort: | Jiangxi, China |
---|---|
Markenname: | DEC |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | RS1M |
Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Geboxt |
Lieferzeit: | 1 - 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | Telegrafische Übertragung im Voraus (Vor-TT, T/T) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15,000,000pcs pro Tag |
Typ: | Gleichrichterdiode | Art der Verpackung: | Oberflächenmontage |
---|---|---|---|
Max. Vorwärtsspannung: | 1.3V | Max. Reverse Current: | 5uA |
Schlüsselwort: | RS1M | VRRM: | 1000 Volt |
VRMS: | 700V | VDC: | 1000v |
Markieren: | schnelles Wiederaufnahmediodenmodul,differenzielle Diode |
RS1M fasten Wiederaufnahmedioden punuo Versorgung des Pakets RS1M ultradünne SMD Wiederaufnahme Dioden SMA schnelle
Spezifikation:
Maximalleistungen u. thermische Eigenschaften | |||||||||
Bei der umgebenden Temperatur 25℃ wenn nicht anders angegeben veranschlagen. 60Hz, widerstrebender oder induktiver Belastung des einphasigen, der Halbwelle. Für kapazitive Last setzen Sie Strom durch 20% herab | |||||||||
Parameter | Symbol | RS1A | RS1B | RS1D | RS1G | RS1J | RS1K | RS1M | EINHEIT |
Maximale rückläufige Höchstsperrspannung | VRRM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
Blockierspannung Maximum DCs | VDC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximales durchschnittliches Vorwärts Richtstrom @TA=75 ℃ | I (HANDELS) | 1,0 | A | ||||||
Höchst- Vorwärts-Surage-Strom 8.3ms sondern halbe Sinus-Welle aus Super auferlegt bewerteter Last (JEDEC-Methode) | IFSM | 30 | A | ||||||
Höchstvorwärtsspannung an DC 1.0A | VF | 1,3 | V | ||||||
Maximum DC-Rückstrom an bewerteter Blockierspannung DCs @TJ=25℃ @TJ=100℃ | IR | 5,0 100 | μA | ||||||
Maximale Rückgenesungszeit (Anmerkung 1) | TRR | 150 | 250 | 500 | ns | ||||
Tyical-Kreuzungs-Kapazitanz (Note2) | CJ | 25 | 15 | PF | |||||
Thermischer Widerstand Tyical (Note3) | RθJA | 25 | ℃/W | ||||||
Betriebstemperaturbereich | TJ | -55 bis + 150 | ℃ | ||||||
Lagertemperaturbereich | TSTG | -55 bis + 150 | ℃ | ||||||
ANMERKUNGEN: 1.Measured mit IF=0.5A, IR=1A, IRR=0.25A 2.Measured bei 1,0 MHZ und angewandter Sperrspannung von DC 4.0V Kreuzung des Widerstands 3.Thermal von umgebendem. |
(1) ursprüngliche Quantität mit Großhandelspreis
(2) schnelle und sichere Lieferung
(3) erfahrenes Service-Team
(4) 24 Stunden on-line-Kundendienst